Geometria kół Well Kraft Fox 3D - PTX
Opis
Geometria kół 3D Well Kraft Fox 3D PTX
Kamery o wysokiej rozdzielczości
Główne zalety
Oryginalna baza danych AUTODATA
Funkcja szybkiej kontroli Quick Control
Typy regulacji
Szeroki wybór ustawień
Urządzenie Well Kraft Fox 3D PTX
Wyposażenie standardowe
Opcje dodatkowe
Klienci kupujący ten produkt wybrali również
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Pochylenie koła (przód/tył) | ± 15° 00' | ± 00° 02' |
| Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy (Caster) | ± 28° 00' | ± 00° 05' |
| Pochylenie sworznia zwrotnicy (KPI) | ± 25° 00' | ± 00° 05' |
| Zbieżność połówkowa (przód/tył) | ± 20° 00' | ± 00° 02' |
| Zbieżność całkowita | ± 40° 00' | ± 00° 04' |
| Różnica kątów skrętu (Zbieżność "Out" na zakrętach) | ± 20° 00' | ± 00° 02' |
| Przesunięcie osi (przód/tył) | ± 25 mm | ± 2 mm |
| Kąt geometryczny osi jazdy (Kąt znoszenia) | ± 05° 00' | ± 00° 02' |
| Kąt skrętu kół | ± 40° 00' | ± 00° 05' |
| Różnica rozstawu kół | ± 300 mm | ± 5 mm |
| Zasilanie | 230 V AC, 50 Hz | |
| Pobór mocy | 200 W | |



