Geometria kół Well Kraft Fox 3D
Opis
Urządzenie do geometrii kół Well Kraft Fox 3D
Kamery o wysokiej rozdzielczości
Główne zalety
Oryginalna baza danych AUTODATA
Funkcja szybkiej kontroli Quick Control
Typy regulacji
Geometria kół przy podwieszonym pojeździe
Szeroki wybór ustawień
Stanowisko Well Kraft Fox 3D
Ostatnio zrealizowane projekty
Wyposażenie standardowe
Opcje dodatkowe
Klienci kupujący ten produkt wybrali również
Dane techniczne
| Parametry pomiarowe | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Pochylenie koła (przód / tył) | ± 15 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy | ± 28 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Nachylenie sworznia zwrotnicy | ± 25 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Zbieżność (przód / tył) | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Całkowita zbieżność | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 04 ' |
| Rozbieżność na zakrętach | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Przesunięcie (przód / tył) | ± 25 mm | ± 2 mm |
| Kąt jazdy | ± 05 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Kąt | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Różnica szerokości toru jazdy | ± 300 mm | ± 5 mm |
| Zasilanie |
230 V AC, 50 Hz |
|
| Pobór mocy |
200 W |
|














