Стенд розвал сходження Well Kraft Fox 3D DT
Опис
Стенд розвал-сходження Well Kraft Fox 3D
Камери високої роздільної здатності
Основні переваги
Оригінальна база даних AUTODATA
Функція швидкої перевірки Quick Control
Типи регулювання
Розвал та сходження при вивішуванні
Великий вибір налаштувань
Стенд Well Kraft Fox 3D
Нещодавно реалізовані проєкти
Стандартна комплектація
Додаткові опції
З цим товаром купують
Технічні дані
| Параметри вимірювання | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Розвал (передній / задній) | ± 15 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Кастер | ± 28 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Нахил шкворня | ± 25 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Сходження (переднє / заднє) | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Загальне сходження | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 04 ' |
| Сходження "Назовні" на поворотах | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Зміщення (спереду / ззаду) | ± 25 мм | ± 2 мм |
| Кут тяги | ± 05 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Кут | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Різниця у ширині колії | ± 300 мм | ± 5 мм |
| Джерело живлення |
230 В змінного струму, 50 Гц |
|
| Споживана потужність |
200 Вт |
|














