Стенд развал схождения Well Kraft Fox 3D
Описание
Стенд развал схождения Well Kraft Fox 3D
Камеры высокого разрешения
Основные преимущества
Оригинальная база данных AUTODATA
Функция быстрой проверки Quick Control
Типы регулировки
Развал и схождение при вывешивании
Большой выбор настроек
Стенд Well Kraft Fox 3D
Недавно реализованные проекты
Стандартная комплектация
Дополнительные опции
С этим товаром покупают
Технические данные
| Параметры измерения | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Развал (передний / задний) | ± 15 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Кастер | ± 28 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Наклон шкворня | ± 25 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Схождение (переднее / заднее) | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Общее схождение | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 04 ' |
| Схождение "Наружу" на поворотах | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Смещение (спереди / сзади) | ± 25 мм | ± 2 мм |
| Угол тяги | ± 05 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Угол | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Разница в ширине колеи | ± 300 мм | ± 5 мм |
| Источник питания |
230 В переменного тока, 50 Гц |
|
| Потребляемая мощность |
200 Вт |
|














