Ausrichtungsständer Well Kraft Fox 3D DT
Die Beschreibung
Achsvermessungsgerät Well Kraft Fox 3D
Hochauflösende Kameras
Hauptvorteile
Originale AUTODATA-Datenbank
Quick-Control-Schnellprüffunktion
Einstellungsarten
Achsvermessung bei angehobenem Fahrzeug
Große Auswahl an Einstellungen
Well Kraft Fox 3D Stand
Kürzlich realisierte Projekte
Standardlieferumfang
Zusätzliche Optionen
Kunden, die diesen Artikel kauften, kauften auch
Technische Daten
| Messparameter | Bereich | Genauigkeit |
|---|---|---|
| Sturz (vorne / hinten) | ± 15 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Nachlauf | ± 28 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Spreizung | ± 25 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Spur (vorne / hinten) | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Gesamtspur | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 04 ' |
| Spurabweichung in Kurven | ± 20 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Versatz (vorne / hinten) | ± 25 mm | ± 2 mm |
| Fahrachswinkel | ± 05 ° 00 ' | ± 00 ° 02 ' |
| Winkel | ± 40 ° 00 ' | ± 00 ° 05 ' |
| Unterschied der Spurbreite | ± 300 mm | ± 5 mm |
| Stromversorgung |
230 V Wechselstrom, 50 Hz |
|
| Leistungsaufnahme |
200 W |
|














