Підйомник ножичний вбудований 3-3.5т Well Kraft MS
Опис
Ножичний підйомник Well Kraft 301MS/305MS — вантажопідйомність 3 т або 3,5 т, версія для вбудовування в підлогу
Електрогідравлічний ножичний підйомник — версія з монтажем у підлогу. Під кожною платформою встановлений гідравлічний циліндр, який забезпечує плавний та швидкий підйом транспортного засобу.
Особливості Well Kraft 301MS/305MS
- Система безпеки з постановкою на механічні стопори.
- Захист від перевантаження, верхній та нижній обмежувачі підйому/опускання.
- Пневматичне розблокування стопорів.
- Платформи регулюються по довжині за рахунок висувної частини.
- Виносний блок керування можна розмістити у будь-якому зручному місці.
Технічні характеристики
| Тип | Електрогідравлічний |
| Максимальна вага підйому | 3000 кг |
| Висота підйому основної машини | 2140 мм |
| Початкова висота платформи | 340 мм |
| Довжина платформи | 1600–1800 мм |
| Ширина платформи | 550 мм |
| Час підйому | ≤ 50 с |
| Час спуску | ≤ 60 с |
| Повна довжина машини | 1800 мм |
| Повна ширина машини | 2020 мм |
| Вага всієї машини | 700 кг |
| Напруга | AC 380 В або 220 В ±5% (50/60 Гц) |
| Загальна потужність машини | 2,2 кВт |
| Гідравлічна олива | 20 л (зносостійка гідравлічна олива) |
| Тиск повітря | 4–5 кг/см² |
| Робоча температура | 5–40°C |
| Робоча вологість | 30–95% |
| Рівень шуму | < 76 дБ |
| Висота встановлення | Над рівнем моря < 1000 м |
| Температура зберігання | -25°C ~ 55°C |
| Встановлення | У приміщенні |
| Тип | Електрогідравлічний |
| Максимальна вага підйому | 3500 кг |
| Висота підйому основної машини | 2140 мм |
| Початкова висота платформи | 340 мм |
| Довжина платформи | 1700–2100 мм |
| Ширина платформи | 550 мм |
| Час підйому | ≤ 50 с |
| Час спуску | ≤ 60 с |
| Повна довжина машини | 2040 мм |
| Повна ширина машини | 2020 мм |
| Вага всієї машини | 700 кг |
| Напруга | AC 380 В або 220 В ±5% (50/60 Гц) |
| Загальна потужність машини | 2,2 кВт |
| Гідравлічна олива | 20 л (зносостійка гідравлічна олива) |
| Тиск повітря | 4–5 кг/см² |
| Робоча температура | 5–40°C |
| Робоча вологість | 30–95% |
| Рівень шуму | < 76 дБ |
| Висота встановлення | Над рівнем моря < 1000 м |
| Температура зберігання | -25°C ~ 55°C |
| Встановлення | У приміщенні |
| Тип | YL90L-2 |
| Максимальна потужність | 2,2 кВт |
| Максимальна напруга | AC 380 або 220 В ±5% |
| Струм (380 В) | 5 A |
| Струм (220 В) | 10 A |
| Макс. частота | 50/60 Гц |
| Полюси | 4 |
| Швидкість | 2850 об/хв |
| Тип | P2.0 |
| Модель | Шестеренчастий насос |
| Макс. потік | 2,0 куб.см/об |
| З’єднання (тип) | СУГЛОБ |
| Клапан | Перепускний клапан |
| Постійний робочий тиск | 210 бар |
| Перервчастий робочий тиск | 150–300 бар |



